2026年6月 主流大模型 Token 成本横评
单位:元/百万 tokens(RMB)。按输出价由低到高排序(实际成本大头)。 国产为各家官方人民币价;Claude/GPT/Gemini 为官方美元价按 ×7.1 折算(标 ≈)。数据采集自各家官网,价格波动频繁,以官方为准。
| # | 厂商 / 模型 | 输入 (缓存未命中) |
输入 (缓存命中) |
输出 | 上下文 | 阵营 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 腾讯 Hunyuan-Standard | ¥0.30 | ¥0.08 | ¥1 | 32K | 🇨🇳 国产 |
| 2 | DeepSeek V4 Flash | ¥1 | ¥0.02 | ¥2 | 1M | 🇨🇳 国产 |
| 3 | 腾讯 Hunyuan-TurboS | ¥0.80 | — | ¥2 | 256K | 🇨🇳 国产 |
| 4 | 阿里 Qwen-Long | ¥0.50 | — | ¥2 | 长文本 | 🇨🇳 国产 |
| 5 | Google Gemini 2.5 Flash-Lite | ≈¥0.71 | — | ≈¥2.84 | — | 🌍 国际 |
| 6 | 智谱 GLM-4.7-FlashX | ≈¥0.50 | — | ≈¥2.84 | — | 🇨🇳 国产 |
| 7 | 腾讯 Hunyuan-T1 | ¥1 | — | ¥4 | 256K | 🇨🇳 国产 |
| 8 | DeepSeek V4 Pro | ¥3 | ¥0.025 | ¥6 | 1M | 🇨🇳 国产 |
| 9 | 字节 豆包 1.6 (0-32K) | ¥0.80 | 免费 | ¥8 | 256K | 🇨🇳 国产 |
| 10 | MiniMax M3 (≤512K) | ¥2.10 | ¥0.42 | ¥8.40 | 512K | 🇨🇳 国产 |
| 11 | 阿里 Qwen3-Max (≤32K) | ¥2.50 | ≈¥0.50 | ¥10 | 256K | 🇨🇳 国产 |
| 12 | 智谱 GLM-4.6 / 4.7 | ≈¥4.3 | — | ≈¥15.6 | 200K | 🇨🇳 国产 |
| 13 | 百度 文心 ERNIE 4.5 | ¥4 | — | ¥16 | 128K | 🇨🇳 国产 |
| 14 | 百度 文心 5.0 (第三方估) | ¥6 * | — | ¥18 * | — | 🇨🇳 国产 |
| 15 | Google Gemini 3 Flash | ≈¥3.6 | — | ≈¥21.3 | 1M | 🌍 国际 |
| 16 | 小米 MiMo V2.5 | ≈¥7.1 | ≈¥1.4 | ≈¥21.3 | 1M | 🇨🇳 国产 |
| 17 | 月之暗面 Kimi K2.6 | ¥6.50 | ¥1.10 | ¥27 | 256K | 🇨🇳 国产 |
| 18 | 月之暗面 Kimi K2.7 Code | ¥6.50 | ¥1.30 | ¥27 | 256K | 🇨🇳 国产 |
| 19 | 智谱 GLM-5.1 | ≈¥10 | — | ≈¥31 | 200K | 🇨🇳 国产 |
| 20 | Google Gemini 3.5 Flash | ≈¥10.7 | ≈¥1.1 | ≈¥63.9 | 1M | 🌍 国际 |
| 21 | Google Gemini 3.1 Pro (≤200K) | ≈¥14.2 | ≈¥1.4 | ≈¥85.2 | 1M | 🌍 国际 |
| 22 | Anthropic Claude Sonnet 4.6 | ≈¥21.3 | ≈¥2.1 | ≈¥106.5 | 1M | 🌍 国际 |
| 23 | Anthropic Claude Opus 4.8 | ≈¥35.5 | ≈¥3.6 | ≈¥177.5 | 1M | 🌍 国际 |
| 24 | OpenAI GPT-5.5 | ≈¥35.5 | ≈¥8.9 | ≈¥213 | 1.1M | 🌍 国际 |
| 25 | Anthropic Claude Fable 5 (最强) | ≈¥71 | — | ≈¥355 | 1M | 🌍 国际 |
| 26 | OpenAI GPT-5.5 Pro (天花板) | ≈¥213 | — | ≈¥1278 | 1.1M | 🌍 国际 |
说明:「≈」为美元价×7.1折算;「*」为第三方数据(官方未公布);「—」为未单独披露。 豆包缓存命中按 ¥0 计;阿里/MiniMax 等多家有 Batch 五折、长上下文加价档。 另有免费档:智谱 GLM-4.7-Flash、字节豆包(每日额度)、阿里(新用户7000万 token)、腾讯(百万 token)。 GLM-5.2、文心5.0 为近期新发,官方 token 单价尚未完全公开。
一句话:国产最贵旗舰(GLM-5.1 ¥31、Kimi ¥27)输出价仅为 Claude Sonnet 的 1/3、GPT-5.5 的 1/7;DeepSeek Flash 比 GPT-5.5 Pro 便宜约 600 倍。数据截至 2026 年 6 月,以各家官网为准。