重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
600370 *ST三房 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600369 西南证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600368 五洲交通 道路运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600367 红星发展 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600366 宁波韵升 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600365 ST通葡 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600363 联创光电 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600362 江西铜业 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600361 创新新材 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600360 华微电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600359 新农开发 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600358 国旅联合 商务服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600356 恒丰纸业 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600354 敦煌种业 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600353 旭光电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌