重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
600010 包钢股份 黑色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600009 上海机场 航空运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600008 首创环保 水的生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600007 中国国贸 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600006 东风股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600004 白云机场 航空运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
600000 浦发银行 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
302132 中航成飞 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301687 新广益 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301680 固德电材 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301678 新恒汇 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301668 昊创瑞通 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301667 纳百川 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301665 泰禾股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301662 宏工科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌