重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
301199 迈赫股份 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301198 喜悦智行 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301197 工大科雅 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301196 唯科科技 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301195 北路智控 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301193 家联科技 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301192 泰祥股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301191 菲菱科思 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301190 善水科技 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301189 奥尼电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301188 力诺药包 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301187 欧圣电气 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301186 超达装备 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301185 鸥玛软件 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301183 东田微 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌