重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
300709 精研科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300708 聚灿光电 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300707 威唐工业 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300706 阿石创 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300705 九典制药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300703 创源股份 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300702 天宇股份 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300701 森霸传感 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300700 岱勒新材 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300699 光威复材 化学纤维制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300698 万马科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300697 电工合金 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300696 爱乐达 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300695 兆丰股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300694 蠡湖股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌