重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
300295 *ST三六五 互联网和相关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300294 博雅生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300293 蓝英装备 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300292 吴通控股 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300291 百纳千成 广播、电视、电影和录音制作业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300290 荣科科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300289 利德曼 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300288 朗玛信息 电信、广播电视和卫星传输服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300287 飞利信 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300286 安科瑞 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300285 国瓷材料 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300284 苏交科 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300283 温州宏丰 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300281 金明精机 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300279 和晶科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌