重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
300100 双林股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300099 尤洛卡 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300098 高新兴 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300097 智云股份 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300096 ST易联众 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300095 华伍股份 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300094 国联水产 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300093 *ST金刚 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300092 科新机电 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300091 *ST金灵 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300088 长信科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300087 荃银高科 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300086 康芝药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300085 银之杰 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300084 海默科技 开采专业及辅助性活动 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌