重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
688718 唯赛勃 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688717 艾罗能源 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688716 中研股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688712 北芯生命 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688711 宏微科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688710 益诺思 研究和试验发展 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688709 成都华微 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688708 佳驰科技 其他制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688707 振华新材 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688702 盛科通信 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688701 卓锦股份 生态保护和环境治理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688700 东威科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688699 明微电子 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688698 伟创电气 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688697 纽威数控 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌