重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002950 奥美医疗 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002949 华阳国际 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002948 青岛银行 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002947 恒铭达 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002946 新乳业 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002945 华林证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002943 宇晶股份 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002942 新农股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002941 新疆交建 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002940 昂利康 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002939 长城证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002938 鹏鼎控股 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002937 兴瑞科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002936 郑州银行 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002935 天奥电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌