重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002884 凌霄泵业 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002883 *ST中设 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002882 金龙羽 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002881 美格智能 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002880 卫光生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002879 长缆科技 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002878 元隆雅图 商务服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002877 智能自控 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002876 三利谱 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002875 安奈儿 纺织服装、服饰业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002873 新天药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002872 ST天圣 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002871 伟隆股份 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002870 香山股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002869 金溢科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌