重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002749 国光股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002748 世龙实业 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002747 埃斯顿 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002746 仙坛股份 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002745 木林森 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002743 富煌钢构 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002742 三圣股份 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002741 光华科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002739 儒意电影 广播、电视、电影和录音制作业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002738 中矿资源 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002737 葵花药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002736 国信证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002735 王子新材 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002734 利民股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002733 雄韬股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌