重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
001326 联域股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001325 元创股份 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001324 长青科技 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001323 慕思股份 家具制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001322 箭牌家居 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001319 铭科精技 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001318 阳光乳业 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001317 三羊马 多式联运和运输代理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001316 润贝航科 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001314 亿道信息 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001313 粤海饲料 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001311 多利科技 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001309 德明利 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001308 康冠科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
001306 夏厦精密 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌