重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
000530 冰山冷热 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000529 广弘控股 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000528 柳 工 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000526 学大教育 教育 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000525 红太阳 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000524 岭南控股 商务服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000523 红棉股份 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000521 长虹美菱 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000520 凤凰航运 水上运输业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000519 中兵红箭 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000518 四环生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000517 荣安地产 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000516 国际医学 卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000514 渝 开 发 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000513 丽珠集团 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌