重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
688278 特宝生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688277 天智航 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688276 百克生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688275 万润新能 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688273 麦澜德 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688272 富吉瑞 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688271 联影医疗 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688270 ST臻镭 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688269 凯立新材 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688268 华特气体 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688267 中触媒 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688266 泽璟制药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688265 南模生物 研究和试验发展 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688262 国芯科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688261 东微半导 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌