重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
603334 丰倍生物 废弃资源综合利用业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603333 尚纬股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603332 苏州龙杰 化学纤维制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603331 百达精工 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603330 天洋新材 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603329 上海雅仕 商务服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603328 依顿电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603327 XD福蓉科 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603326 我乐家居 家具制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603325 博隆技术 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603324 盛剑科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603323 苏农银行 货币金融服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603322 超讯通信 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603321 梅轮电梯 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603320 迪贝电气 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌