重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
301566 达利凯普 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301565 中仑新材 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301563 云汉芯城 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301560 众捷汽车 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301559 中集环科 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301558 三态股份 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301557 常友科技 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301556 托普云农 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301555 惠柏新材 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301552 科力装备 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301551 无线传媒 电信、广播电视和卫星传输服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301550 斯菱智驱 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301548 崇德科技 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301539 宏鑫科技 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301538 骏鼎达 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌