重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
301511 德福科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301510 固高科技 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301509 金凯生科 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301508 中机认检 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301507 民生健康 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301505 苏州规划 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301503 智迪科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301502 华阳智能 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301501 恒鑫生活 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301500 飞南资源 废弃资源综合利用业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301499 维科精密 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301498 乖宝宠物 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301491 汉桑科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301489 思泉新材 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301488 豪恩汽电 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌