重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
301325 曼恩斯特 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301323 新莱福 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301322 绿通科技 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301321 翰博高新 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301320 豪江智能 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301319 唯特偶 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301318 维海德 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301317 鑫磊股份 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301316 慧博云通 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301315 威士顿 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301314 科瑞思 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301313 凡拓数创 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301312 智立方 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301311 昆船智能 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301310 鑫宏业 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌