重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
301309 万得凯 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301308 江波龙 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301307 美利信 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301306 西测测试 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301305 朗坤科技 生态保护和环境治理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301303 真兰仪表 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301302 华如科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301301 川宁生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301300 远翔新材 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301299 卓创资讯 互联网和相关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301298 东利机械 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301297 富乐德 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301296 新巨丰 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301295 美硕科技 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301293 三博脑科 卫生 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌