重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
920077 吉林碳谷 化学纤维制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920076 国亮新材 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920075 柏星龙 印刷和记录媒介复制业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920069 普昂医疗 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920068 天工股份 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920066 科拜尔 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920062 科润智控 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920061 西磁科技 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920060 万源通 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920058 华洋赛车 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920057 百甲科技 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920056 能之光 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920055 隆源股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920050 爱舍伦 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920047 诺思兰德 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌