重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
920020 泰凯英 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920019 铜冠矿建 开采专业及辅助性活动 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920018 宏远股份 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920017 星昊医药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920016 中草香料 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920015 锦华新材 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920014 特瑞斯 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920012 创达新材 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920011 晨光电机 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920010 凯添燃气 燃气生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920009 丹娜生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920008 成电光信 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920007 酉立智能 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920006 晟楠科技 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
920005 鼎佳精密 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌