重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
301092 争光股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301091 深城交 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301090 华润材料 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301089 拓新药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301088 戎美股份 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301087 可孚医疗 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301086 鸿富瀚 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301085 亚康股份 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301083 百胜智能 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301082 久盛电气 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301081 严牌股份 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301080 百普赛斯 研究和试验发展 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301079 邵阳液压 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301078 孩子王 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301077 星华新材 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌