重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
301076 新瀚新材 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301075 多瑞医药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301073 君亭酒店 住宿业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301072 中捷精工 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301071 力量钻石 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301070 开勒股份 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301069 凯盛新材 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301068 大地海洋 废弃资源综合利用业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301067 显盈科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301066 万事利 纺织服装、服饰业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301065 本立科技 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301063 海锅股份 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301062 上海艾录 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301061 匠心家居 家具制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301060 兰卫医学 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌