重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
301026 浩通科技 废弃资源综合利用业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301025 读客文化 新闻和出版业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301024 霍普股份 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301023 奕帆传动 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301022 海泰科 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301021 英诺激光 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301020 密封科技 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301019 宁波色母 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301018 申菱环境 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301017 漱玉平民 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301016 雷尔伟 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301015 百洋医药 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301013 利和兴 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301012 扬电科技 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301011 华立科技 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌