重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
301010 晶雪节能 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301009 可靠股份 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301008 宏昌科技 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301007 德迈仕 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301006 迈拓股份 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301005 超捷股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301004 嘉益股份 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301003 江苏博云 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301002 崧盛股份 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301001 凯淳股份 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
301000 肇民科技 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300999 金龙鱼 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300998 宁波方正 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300997 欢乐家 酒、饮料和精制茶制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300996 普联软件 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌