重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
300980 祥源新材 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300979 华利集团 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300978 东箭科技 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300977 深圳瑞捷 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300976 达瑞电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300975 商络电子 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300973 立高食品 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300972 万辰集团 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300971 博亚精工 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300970 华绿生物 农业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300969 恒帅股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300968 格林精密 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300967 晓鸣股份 畜牧业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300966 共同药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300965 恒宇信通 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌