重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
300231 银信科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300230 永利股份 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300229 拓尔思 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300228 富瑞特装 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300227 光韵达 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300226 上海钢联 商务服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300225 *ST金泰 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300224 正海磁材 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300223 北京君正 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300222 科大智能 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300221 银禧科技 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300220 金运激光 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300219 鸿利智汇 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300218 安利股份 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300217 东方电热 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌