重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
300182 捷成股份 广播、电视、电影和录音制作业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300181 佐力药业 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300180 华峰超纤 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300179 四方达 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300177 中海达 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300176 鸿特科技 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300175 朗源股份 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300174 元力股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300173 ST福能 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300172 中电环保 水的生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300171 东富龙 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300170 汉得信息 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300169 天晟新材 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300168 万达信息 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
300167 ST迪威迅 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌