重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002470 金正大 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002469 三维化学 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002468 申通快递 邮政业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002467 二六三 互联网和相关服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002466 天齐锂业 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002465 海格通信 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002463 沪电股份 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002462 嘉事堂 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002461 珠江啤酒 酒、饮料和精制茶制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002460 赣锋锂业 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002459 晶澳科技 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002458 益生股份 畜牧业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002457 青龙管业 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002456 欧菲光 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002455 百川股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌