重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002420 毅昌科技 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002419 天虹股份 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002418 康盛股份 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002416 爱施德 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002415 海康威视 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002414 高德红外 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002413 雷科防务 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002412 汉森制药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002410 广联达 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002409 雅克科技 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002408 齐翔腾达 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002407 多氟多 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002406 远东传动 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002405 四维图新 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002404 嘉欣丝绸 纺织服装、服饰业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌