重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002403 爱仕达 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002402 和而泰 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002401 中远海科 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002400 省广集团 商务服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002399 海普瑞 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002398 垒知集团 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002397 梦洁股份 纺织业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002396 星网锐捷 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002395 双象股份 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002394 联发股份 纺织业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002393 力生制药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002392 北京利尔 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002391 长青股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002390 信邦制药 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002389 航天彩虹 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌