重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002086 东方海洋 渔业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002085 万丰奥威 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002084 海鸥住工 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002083 孚日股份 纺织业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002082 ST万邦 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002081 金 螳 螂 建筑装饰、装修和其他建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002080 中材科技 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002079 苏州固锝 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002078 太阳纸业 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002077 大港股份 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002076 *ST星光 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002075 沙钢股份 黑色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002074 国轩高科 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002073 软控股份 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002072 凯瑞德 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌