重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
002069 獐子岛 渔业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002068 黑猫股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002067 景兴纸业 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002066 瑞泰科技 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002065 东华软件 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002064 华峰化学 化学纤维制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002063 远光软件 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002062 宏润建设 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002061 浙江交科 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002060 广东建工 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002059 云南旅游 公共设施管理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002058 *ST威尔 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002057 中钢天源 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002056 横店东磁 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
002055 ST得润 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌