重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
000733 振华科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000731 四川美丰 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000729 燕京啤酒 酒、饮料和精制茶制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000728 国元证券 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000727 冠捷科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000726 鲁 泰A 纺织业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000725 京东方A 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000723 美锦能源 石油、煤炭及其他燃料加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000722 湖南发展 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000721 西安饮食 餐饮业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000720 新能泰山 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000719 中原传媒 新闻和出版业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000718 苏宁环球 房地产业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000717 中南股份 黑色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000716 黑芝麻 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌