重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
000715 中兴商业 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000713 国投丰乐 农、林、牧、渔专业及辅助性活动 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000712 锦龙股份 资本市场服务 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000711 ST京蓝 废弃资源综合利用业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000710 贝瑞基因 专业技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000709 河钢股份 黑色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000708 中信特钢 黑色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000707 双环科技 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000705 浙江震元 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000703 恒逸石化 化学纤维制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000702 正虹科技 农副食品加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000701 厦门信达 批发业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000700 模塑科技 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000698 ST沈化 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
000697 炼石航空 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌