重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
688103 国力电子 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688102 斯瑞新材 有色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688101 三达膜 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688100 威胜信息 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688099 晶晨股份 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688098 申联生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688097 博众精工 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688096 京源环保 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688095 福昕软件 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688093 世华科技 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688092 爱科科技 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688091 上海谊众 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688090 瑞松科技 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688089 嘉必优 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688088 虹软科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌