重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
688070 纵横股份 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688069 德林海 生态保护和环境治理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688068 热景生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688067 爱威科技 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688066 *ST航图 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688065 凯赛生物 化学纤维制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688063 派能科技 电气机械和器材制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688062 迈威生物 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688061 灿瑞科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688060 云涌科技 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688059 华锐精密 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688058 宝兰德 软件和信息技术服务业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688057 金达莱 生态保护和环境治理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688056 莱伯泰科 仪器仪表制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
688055 龙腾光电 计算机、通信和其他电子设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌