重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
605016 百龙创园 食品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
605011 杭州热电 电力、热力生产和供应业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
605009 豪悦护理 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
605008 长鸿高科 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
605007 五洲特纸 造纸和纸制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
605006 山东玻纤 非金属矿物制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
605005 合兴股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
605003 众望布艺 纺织业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
605001 威奥股份 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603999 读者传媒 新闻和出版业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603998 方盛制药 医药制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603997 继峰股份 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603995 甬金股份 黑色金属冶炼和压延加工业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603993 洛阳钼业 有色金属矿采选业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603992 松霖科技 橡胶和塑料制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌