重置
代码 名称 行业 当前价 PE PB 市值(亿) 更新
603969 银龙股份 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603968 醋化股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603967 中创物流 多式联运和运输代理业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603966 法兰泰克 通用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603960 克来机电 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603959 ST百利 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603958 哈森股份 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603956 威派格 专用设备制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603955 大千生态 土木工程建筑业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603950 长源东谷 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603949 雪龙集团 汽车制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603948 建业股份 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603939 益丰药房 零售业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603938 XD三孚股 化学原料和化学制品制造业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
603937 丽岛新材 金属制品业 0.00 0.00 0.00 0.00 2026-06-09
5737
总计
5289
正常上市
238
ST
210
退市
0
停牌